Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7568958 |
|---|---|
| Categorie | Hoeve |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 345 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1265 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Aantal garages | 2 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Open haard | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 31 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 24 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 100 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 31 m² |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
Buitenkant
| Bijgebouw | Ja |
|---|---|
| Zwembad | Nee |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1772.52 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5351 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2348 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 390 |
| CO2 uitstoot | 96 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 128896 |
| EPC unieke code | 20260628004511 |
| EPC valid until (datetime) | 28-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 28-06-2026 |
