Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 6733817 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 5 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 90 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 512 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 440 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 2003 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Carport | Ja |
| Aantal parking binnen | 4 |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 5 |
|---|---|
| Woonkamer (oppervlakte) | 90 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 5783.71 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Ja |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Alarm | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 70 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4082 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 200 |
| CO2 uitstoot | 39 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 102272 |
| EPC unieke code | 20240702-0000684289--01-9 |
| EPC valid until (datetime) | 02-07-2034 |
| EPC datum (datetime) | 02-07-2024 |
