Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 4853071 |
|---|---|
| Categorie | Herenhuis |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 187 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 313 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 2 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
Technische uitrusting
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2318.19 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4603 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2471 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 293 |
| CO2 uitstoot | 58 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 73316 |
| EPC unieke code | 20170322-0000500357-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 22-03-2027 |
