Beschrijving
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 5513865 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 50 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 1954 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2015 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
Basisuitrusting
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 47 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 10 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 20 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 763.13 € |
|---|---|
| Waarde pand - bedrag | 250000 € |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1475 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 773 € |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | handelsligging |
Lasten & opbrengst
| Bewoner | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 321 |
| CO2 uitstoot | 68 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 16.335 |
| EPC unieke code | 20150604-0000289615-01-1 |
| EPC valid until (datetime) | 04-06-2025 |
