Description
BEL IMMEUBLE DE RAPPORT
Immeuble de quatre unités, actuellement entièrement louées.
L'immeuble se compose de :
- Un duplex 2 chambres de 160 m² au rez-de-chaussée et sous-sol, avec cour anglaise, terrasse et jardin orientés Sud ;
- Deux appartements deux chambres occupant les 1er et 2ème étages, respectivement 93 & 96 m² ;
- Un duplex penthouse deux chambres avec grande terrasse sud aux 3ème et 4ème étages 109 m².
Les PEB des différentes unités sont D pour RDC-SS, E+ 1er étage, F 2e étage et E+ Duplex 3&4.
Régularisation urbanistique à prévoir sur divers points.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7276140 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Nombre de chambres | 9 |
| Nombre de salles de bain | 5 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 529 m² |
| Surface du terrain | 265 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1929 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 5 |
|---|
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nombre de sdd | 1 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 60 m² |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 184 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 36 |
| E total (Kwh/an) | 29345 |
| PEB code unique | 20260203-000742489-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/02/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 03/02/2026 |
